Sao y Công chứng | Đơn giá (VND) |
---|---|
Tiếng Việt | 5.000 VNĐ/trang |
Tiếng nước ngoài | 5.000 VNĐ/trang |
Ngôn ngữ dịch | Đơn giá / Trang |
---|---|
Tiếng Anh | 50,000 |
Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức | 75,000- 80,000 |
Nhật Bản, Hàn Quốc | 100,000-140,000 |
Lào, Cambodia, Thailand | 115,000-150,000 |
Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha | 140,000- 175,000 |
Ucraina, Slovakia | Báo giá sau khi nhận tài liệu |
Italia, Rumani | |
Hungary, Bungary | |
Đan Mạch, Ân Độ, Phần Lan, Séc, Arập | |
Ba Lan, Indonesia, Singapore |